Zaćmienie Słońca → Lista zaćmień Słońca
4 sierpień 2010 autor: admin
Lista zaćmień Słońca (całkowitych i częściowych) od 1 roku n.e. do 3000 roku n.e.
|
CAŁKOWITE |
OBRĄCZKOWE |
||
| Data | Długość | Data | Czas trwania |
| 5 lipca 2168 | 7:26 min | 7 grudnia 150 | 12:24 min |
| 27 czerwca 363 | 7:24 min | 25 listopada 132 | 12:16 min |
| 27 lipca 2204 | 7:22 min | 17 grudnia 168 | 12:15 min |
| 8 lipca 381 | 7:22 min | 14 grudnia 1955 | 12:09 min |
| 9 czerwca 1062 | 7:20 min | 14 stycznia 3080 | 12:09 min |
| 20 czerwca 1080 | 7:18 min | 24 stycznia 3098 | 12:05 min |
| 16 czerwca 345 | 7:17 min | 24 grudnia 1973 | 12:03 min |
| 3 czerwca 699 | 7:16 min | 25 grudnia 1628 | 12:02 min |
| 13 czerwca 717 | 7:15 min | 2 grudnia 1937 | 12:00 min |
| 1 czerwca 132 | 7:14 min | ||
| 24 czerwca 2150 | 7:14 min | ||
| 29 maja 1044 | 7:12 min | ||
| 25 czerwca 2522 | 7:12 min | ||
| 12 czerwca 150 | 7:12 min | ||
| 19 lipca 399 | 7:11 min | ||
| 3 lipca 2885 | 7:11 min | ||
| 14 czerwca 2504 | 7:10 min | ||
| 23 czerwca 2867 | 7:10 min | ||
| 23 maja 681 | 7:09 min | ||
| 20 czerwca 1955 | 7:08 min | ||
| 8 sierpnia 2222 | 7:06 min | ||
| 22 maja 114 | 7:05 min | ||
| 1 lipca 1098 | 7:05 min | ||
| 8 czerwca 1937 | 7:04 min | ||
| 30 czerwca 1973 | 7:04 min | ||
| 5 lipca 2540 | 7:04 min | ||
| 16 lipca 2903 | 7:04 min | ||
| 6 czerwca 327 | 7:03 min | ||
| 22 czerwca 168 | 7:02 min | ||
| 25 czerwca 735 | 7:02 min | ||
| 12 czerwca 2849 | 7:00 min | ||
Tagi: zaćmienie, zaćmienie 2009, Zaćmienie Słońca, zaćmienie Słońca 2009, zaćmienie Słońca w Polsce, zaćmienie w XXI wieku